Прайс-лист
печать
базовые модификации | описание |
цена с ндс, тыс. руб. |
|||
---|---|---|---|---|---|
на раме | на полозьях | на прицепе | |||
Вагон-дома Жилого назначения | |||||
Полярис 01.8 | для проживания 8 человек | 436 | 561 | 695 | |
Полярис 01.4 | для проживания 4 человек (с сушилкой) | 495 | 620 | 754 | |
для проживания 4 человек (с офисом) | 439 | 564 | 698 | ||
Полярис 01.1 |
для проживания 1 человека
(повышенной комфортности)
|
627 | 752 | 886 | |
Вагон-дома Санитарно-бытового назначения | |||||
Полярис 02.1 | Душевая | 531 | 656 | 759 | |
Полярис 02.2 | Санузел | 500 | 625 | 759 | |
Полярис 02.3 | Сауна (с душем) | 552 | 677 | 811 | |
Полярис 02.7 | Кухня - Столовая на 8 человек | 571 | 696 | 830 | |
Полярис 02.8 |
Кухня –Столовая На 20 человек |
Зал приготовления пищи | 616 | 741 | 875 |
Зал приема пищи | 439 | 564 | 698 | ||
Вагон-дома Офисного назначения | |||||
Полярис 03.1 | Офис | 437 | 562 | 696 | |
Полярис 03.2 | Конференц-зал | 403 | 528 | 662 | |
Полярис 03.4 | Комната мастера | 427 | 552 | 686 | |
Вагон-дома Технологического назначения | |||||
Полярис 04.1 | Сушилка (для просушивания одежды) | 501 | 626 | 760 | |
Полярис 04.2 | Инструменталка (мастерская) | 483 | 608 | 742 | |
Полярис 04.9 | Подсобное помещение | 358 | 483 | 617 |
Обращаем Ваше внимание!
Цена зависит от: срока поставки, объема заказа, порядка и формы оплаты.
Дополнительная информация
- Цены указаны на вагон-дома с типовой комплектацией, фирменным конструктивом и стандартными габаритами (2,5м х 8м).
- Возможны любые модификации и комплектация по индивидуальному заказу.
- Стоимость на блок-боксы, модульные здания и нестандартные вагон-дома предоставляется по заявке
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос